Herzlich Willkommen auf den Seiten der Grundschule Heumaden!

Nach den Faschingsferien endet der Ganztag Flex. Alle Ganztagskinder bleiben nun von Montag bis Donnerstag bis um 16 Uhr im Ganztag. Ausnahmen gelten weiterhin für außerschulische Angebote, wie Schwimmunterricht oder Nachhilfe, oder Termine an einzelnen Tagen, wie Arzttermine oder Geburtstage. Weitere Infos folgen per Elternbrief.
Von Montag, 20. bis Freitag, 24.02.2023 sind Faschingsferien und somit kein Unterricht.
Am Montag, den 27.02.2023 beginnt der Unterricht wieder um 8 Uhr.
Grundschule Stuttgart Heumaden Lange Morgen 19 70619 Stuttgart Tel: 0711 - 216-33670 Fax: 0711 - 216-33672 E-Mail: gs.heumaden@stuttgart.de Öffnungszeiten Sekretariat: Montag- Donnerstag: 07:30 Uhr- 12:45 Uhr 13:15 Uhr- 14:15 Uhr Freitag: 07:30 Uhr- 12:00 Uhr
Ganztagesbetreuung
AWO
Leitung: Andreas Romba
Tel.: 0179 3466741
Email: heumaden_gts@awo-stuttgart.de
Ferienbetreuung und Schließtage 22-23
Ferienbetreuung und Schließtage 23-24
Impressionen aus der letzten Ferienbetreuung: Hier geht’s zum
>>> Faschingsferienprogramm 2023 <<<
Kalender Schuljahr 2022/23
Legende: Schule geschlossen Ganztagsereignis Schulereignis
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Schließtag | 2 Schließtag | 3 | 4 | |||
5 Ferienbetreuung | 6 Ferienbetreuung | 7 Ferienbetreuung | 8 Ferienbetreuung | 9 Ferienbetreuung | 10 | 11 |
12 erster Schultag (8 Uhr) | 13 Elternabend Klasse 1 (14 Uhr) | 14 | 15 | 16 Einschulung (ab 14 Uhr mit Gottesdienst) | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | |||||
3 Tag der dt. Einheit | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 1.Elternbeiratsitzung | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 Ferienbetreuung |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Allerheiligen | 2 Ferienbetreuung | 3 Ferienbetreuung | 4 Ferienbetreuung | 5 | 6 | |
7 Schließtag (päd. Tag) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 |
8 15:30 bis 16:30 Lesezeichen basteln (Bücherei)
|
9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 letzter Schultag (keine Betreuung) | 17 | 18 |
19 Ferienbetreuung | 20 Ferienbetreuung | 21 Ferienbetreuung | 22 Ferienbetreuung | 23 Schließtag | 24 | 25 |
26 2. Weihnachtsfeiert. | 27 Schließtag | 28 Schließtag | 29 Schließtag | 30 Schließtag | 31 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
2 Schließtag | 3 Schließtag | 4 Schließtag | 5 Schließtag | 6 Heilige 3 Könige | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Kinderoper |
17 Fasching |
18 | 19 |
20 Ferienbetreuung | 21 Ferienbetreuung | 22 Ferienbetreuung | 23 Ferienbetreuung | 24 Ferienbetreuung | 25 | 26 |
27 | 28 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 Ferienbetreuung | 7 Karfreitag | 8 | 9 |
10 Ostermontag | 11 Ferienbetreuung | 12 Ferienbetreuung | 13 Ferienbetreuung | 14 Ferienbetreuung | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Christi Himmelfahrt | 19 Schließtag (päd. Tag) | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 Pfingstmontag | 30 Ferienbetreuung | 31 Ferienbetreuung |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Ferienbetreuung | 2 Ferienbetreuung | 3 | 4 | |||
5 Ferienbetreuung | 6 Ferienbetreuung | 7 Ferienbetreuung | 8 Fronlaichnam | 9 Ferienbetreuung | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 25 | 26 letzter Schultag (keine Betreuung) | 27 Ferienbetreuung | 28 Ferienbetreuung | 29 | 30 |
31 Ferienbetreuung |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Ferienbetreuung | 2 Ferienbetreuung | 3 Ferienbetreuung | 4 Ferienbetreuung | 5 | 6 | |
7 Ferienbetreuung | 8 Ferienbetreuung | 9 Ferienbetreuung | 10 Ferienbetreuung | 11 Ferienbetreuung | 12 | 13 |
14 Ferienbetreuung | 15 Ferienbetreuung | 16 Ferienbetreuung | 17 Ferienbetreuung | 18 Ferienbetreuung | 19 | 20 |
21 Schließtag | 22 Schließtag | 23 Schließtag | 24 Schließtag | 25 Schließtag | 26 | 27 |
28 Schließtag | 29 Schließtag | 30 Schließtag | 31 Schließtag |